| Wnr. | Wie | Thuisploeg | (Voorspelling) | Uitploeg | (Voorspelling) | Datum / tijd | Thuis | Uit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorronden: | ||||||||||||
| 1 | A1-A2 | 20-11-2022 17:00 | 1 | 2 | ||||||||
| 3 | B1-B2 | 21-11-2022 14:00 | 3 | 0 | ||||||||
| 2 | A3-A4 | 21-11-2022 17:00 | 0 | 3 | ||||||||
| 4 | B3-B4 | 21-11-2022 20:00 | 1 | 2 | ||||||||
| 8 | C1-C2 | 22-11-2022 11:00 | 4 | 1 | ||||||||
| 6 | D3-D4 | 22-11-2022 14:00 | 2 | 1 | ||||||||
| 7 | C3-C4 | 22-11-2022 17:00 | 1 | 0 | ||||||||
| 5 | D1-D2 | 22-11-2022 20:00 | 3 | 1 | ||||||||
| 12 | F3-F4 | 23-11-2022 11:00 | 1 | 2 | ||||||||
| 11 | E3-E4 | 23-11-2022 14:00 | 2 | 0 | ||||||||
| 10 | E1-E2 | 23-11-2022 17:00 | 4 | 1 | ||||||||
| 9 | F1-F2 | 23-11-2022 20:00 | 2 | 1 | ||||||||
| 13 | G3-G4 | 24-11-2022 11:00 | 1 | 0 | ||||||||
| 14 | H3-H4 | 24-11-2022 14:00 | 1 | 1 | ||||||||
| 15 | H1-H2 | 24-11-2022 17:00 | 3 | 0 | ||||||||
| 16 | G1-G2 | 24-11-2022 20:00 | 3 | 0 | ||||||||
| 17 | B4-B2 | 25-11-2022 11:00 | 2 | 1 | ||||||||
| 18 | A1-A3 | 25-11-2022 14:00 | 0 | 1 | ||||||||
| 19 | A4-A2 | 25-11-2022 17:00 | 3 | 1 | ||||||||
| 20 | B1-B3 | 25-11-2022 20:00 | 2 | 0 | ||||||||
| 21 | D4-D2 | 26-11-2022 11:00 | 0 | 0 | ||||||||
| 22 | C4-C2 | 26-11-2022 14:00 | 1 | 0 | ||||||||
| 23 | D1-D3 | 26-11-2022 17:00 | 2 | 1 | ||||||||
| 24 | C1-C3 | 26-11-2022 20:00 | 2 | 1 | ||||||||
| 25 | E4-E2 | 27-11-2022 11:00 | 1 | 0 | ||||||||
| 26 | F1-F3 | 27-11-2022 14:00 | 3 | 0 | ||||||||
| 27 | F4-F2 | 27-11-2022 17:00 | 1 | 0 | ||||||||
| 28 | E1-E3 | 27-11-2022 20:00 | 2 | 2 | ||||||||
| 29 | G4-G2 | 28-11-2022 11:00 | 0 | 1 | ||||||||
| 30 | H4-H2 | 28-11-2022 14:00 | 1 | 0 | ||||||||
| 31 | G1-G3 | 28-11-2022 17:00 | 3 | 0 | ||||||||
| 32 | H1-H3 | 28-11-2022 20:00 | 3 | 0 | ||||||||
| 35 | A2-A3 | 29-11-2022 16:00 | 1 | 1 | ||||||||
| 36 | A4-A1 | 29-11-2022 16:00 | 2 | 0 | ||||||||
| 33 | B4-B1 | 29-11-2022 20:00 | 1 | 2 | ||||||||
| 34 | B2-B3 | 29-11-2022 20:00 | 0 | 1 | ||||||||
| 37 | D2-D3 | 30-11-2022 16:00 | 0 | 2 | ||||||||
| 38 | D4-D1 | 30-11-2022 16:00 | 0 | 3 | ||||||||
| 39 | C4-C1 | 30-11-2022 20:00 | 1 | 3 | ||||||||
| 40 | C2-C3 | 30-11-2022 20:00 | 1 | 2 | ||||||||
| 41 | F4-F1 | 01-12-2022 16:00 | 1 | 2 | ||||||||
| 42 | F2-F3 | 01-12-2022 16:00 | 1 | 1 | ||||||||
| 43 | E4-E1 | 01-12-2022 20:00 | 1 | 2 | ||||||||
| 44 | E2-E3 | 01-12-2022 20:00 | 0 | 3 | ||||||||
| 45 | H2-H3 | 02-12-2022 16:00 | 1 | 1 | ||||||||
| 46 | H4-H1 | 02-12-2022 16:00 | 1 | 3 | ||||||||
| 47 | G2-G3 | 02-12-2022 20:00 | 1 | 2 | ||||||||
| 48 | G4-G1 | 02-12-2022 20:00 | 0 | 4 | ||||||||
| 8e Finale: | ||||||||||||
| 49 | 1A-2B | ( | ( | 03-12-2022 16:00 | 3 | 1 | ||||||
| 50 | 1C-2D | ( | ( | 03-12-2022 20:00 | 2 | 0 | ||||||
| 52 | 1D-2C | ( | ( | 04-12-2022 16:00 | 2 | 1 | ||||||
| 51 | 1B-2A | ( | ( | 04-12-2022 20:00 | 3 | 0 | ||||||
| 53 | 1E-2F | ( | ( | 05-12-2022 16:00 | 2 | 1 | ||||||
| 54 | 1G-2H | ( | ( | 05-12-2022 20:00 | 3 | 1 | ||||||
| 55 | 1F-2E | ( | ( | 06-12-2022 16:00 | 2 | 2 | ||||||
| 56 | 1H-2G | ( | ( | 06-12-2022 20:00 | 2 | 0 | ||||||
| Kwart Finale: | ||||||||||||
| 58 | W53-W54 | ( | ( | 09-12-2022 16:00 | 1 | 2 | ||||||
| 57 | W49-W50 | ( | ( | 09-12-2022 20:00 | 1 | 2 | ||||||
| 60 | W55-W56 | ( | ( | 10-12-2022 16:00 | 1 | 2 | ||||||
| 59 | W51-W52 | ( | ( | 10-12-2022 20:00 | 1 | 3 | ||||||
| Halve Finale: | ||||||||||||
| 61 | W57-W58 | ( | ( | 13-12-2022 20:00 | 2 | 1 | ||||||
| 62 | W59-W60 | ( | ( | 14-12-2022 20:00 | 2 | 3 | ||||||
| Troost Finale: | ||||||||||||
| 63 | L61-L62 | ( | ( | 17-12-2022 16:00 | 2 | 1 | ||||||
| Finale: | ||||||||||||
| 64 | W61-W62 | ( | ( | 18-12-2022 16:00 | 3 | 2 | ||||||
| Vraag | Voorspelling |
|---|---|
| Welk land wordt wereldkampioen? | |
| In de hoeveelste minuut valt het eerste doelpunt? (exclusief blessure tijd, dus maximaal 45 minuten per helft) | 35-ste minuut |
| Hoeveel doelpunten worden er totaal dit toernooi gescoord? (exclusief strafschoppen na verlenging) | 200 |
| Hoeveel doelpunten maakt de topscorer dit toernooi? | 4 |